🏁 Ruta
Cuadro Cube Litening Aero C:68X Race 2026
Consultar precio
Contáctanos para conocer el precio y disponibilidad
🏅
Distribuidor Autorizado Cube en México
Garantía oficial de fábrica, servicio técnico especializado y asesoría personalizada.
Solo el cuadro del Litening Aero C:68X. Carbon HM de alto módulo con geometría aero optimizada en túnel de viento.
Talla disponible
💳 Hasta 12 meses sin intereses en e-bikes con MercadoPago · 6 meses en bicicletas seleccionadas
Especificaciones
Cuadro
Cube C:68X Carbon HM
Tipo
Solo cuadro
Medidas del cuadro
Geometría
| Medida | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATubo de sillín (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| BTubo superior horizontal (mm) | 527 | 537 | 550 | 565 | 580 | 592 | 604 |
| CÁngulo de sillín (°) | 75 | 74.2 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
| DÁngulo de dirección (°) | 72.2 | 74.2 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| EVainas (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| FTubo de dirección (mm) | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 195 | 210 |
| GDistancia entre ejes (mm) | 981 | 981 | 984 | 995 | 1005 | 1011 | 1023 |
| HCaída del eje de pedalier (mm) | 72 | 72 | 69 | 69 | 67 | 67 | 67 |
| RReach (mm) | 389 | 389 | 389 | 398 | 403 | 405 | 412 |
| SStack (mm) | 514 | 524 | 542 | 563 | 580 | 594 | 609 |
| T 80Altura de paso (mm) | 747 | 762 | 784 | 804 | 824 | 840 | 855 |
Geometría oficial de Cube para Litening Aero C:68X Frameset. Altura de paso medida a 80 mm por delante del eje de pedalier.
Calculadora de talla
Cuadro Cube Litening Aero C:68X Race 2026
Recomendación orientativa según estatura y geometría del cuadro. Para confirmar la talla, solicitar asesoría.
Más en Ruta
Relacionados
NUEVO 2026
Ruta
Cube Litening AERO C:68X Race teamline 2026
$153,000
-11%
Ver detalles
NUEVO 2026
Ruta
Cube Attain C:62 SLT carbon & coalchrome 2026
$82,000
-11%
Ver detalles
OUTLET
Ruta
Cube Agree C:62 PRO Blackline 2025
$93,499
-15%
Ver detalles
NUEVO 2026
Ruta
Cube Attain C:62 Race Blackline 2026
$51,500
-11%
Ver detalles